Treenipäiväkirja
Täältä löytyy kaikki treenipäiväkirjani merkinnät 3.1.2007 alkaen.
| Laji | Vuosi | Matka | Käytetty aika |
|---|---|---|---|
| Hiihto | 2013 | 844.9 km | 60.32 h |
| 2012 | 721.55 km | 52.17 h | |
| 2011 | 792.55 km | 57.52 h | |
| 2010 | 595.35 km | 49.8 h | |
| 2009 | 114 km | 10.32 h | |
| 2008 | 90 km | 6.17 h | |
| 2007 | 386 km | 35.07 h | |
| Juoksu | 2013 | 253.51 km | 25.42 h |
| 2012 | 1000.13 km | 92.73 h | |
| 2011 | 1081.82 km | 112.48 h | |
| 2010 | 1251.9 km | 125.83 h | |
| 2009 | 1217.59 km | 128.42 h | |
| 2008 | 732.46 km | 77.12 h | |
| 2007 | 220 km | 26.17 h | |
| Kuntosali | 2013 | 22.85 h | |
| 2012 | 1.27 km | 59.55 h | |
| 2011 | 45.48 h | ||
| 2010 | 57 h | ||
| 2009 | 39.08 h | ||
| 2008 | 87.92 h | ||
| 2007 | 135.67 h | ||
| Kävely/Sauvakävely | 2013 | 6 km | 1.12 h |
| 2012 | 36.16 km | 6.08 h | |
| 2011 | 52.43 km | 7.9 h | |
| 2010 | 25.52 km | 4.27 h | |
| 2009 | 42 km | 6.42 h | |
| 2008 | 32.5 km | 4.58 h | |
| 2007 | 47.8 km | 6.57 h | |
| Pyöräily | 2013 | 912.9 km | 44.68 h |
| 2012 | 3190.64 km | 127.5 h | |
| 2011 | 3177.23 km | 137.18 h | |
| 2010 | 4344.54 km | 187 h | |
| 2009 | 3953 km | 158.83 h | |
| 2008 | 3808.2 km | 154.18 h | |
| 2007 | 5503.7 km | 233.63 h | |
| Rullaluistelu/hiihto | 2012 | 23.21 km | 1.62 h |
| 2011 | 66.8 km | 5.28 h | |
| 2010 | 167.94 km | 10 h | |
| 2008 | 18 km | 1.25 h | |
| Sisäpyöräily | 2012 | 236.54 km | 12.58 h |
| 2011 | 210 km | 10.67 h | |
| uinti | 2013 | 35.79 km | 11.1 h |
| 2012 | 69.06 km | 27.92 h | |
| 2011 | 37.85 km | 15.93 h | |
| 2010 | 43.15 km | 20.48 h | |
| 2009 | 50.15 km | 28.8 h | |
| 2008 | 21.05 km | 14 h | |
Treenipäiväkirja päivitetty
31.12.2012 klo: 15:21:00